產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 生肖猴年53度 500ml*6 箱裝 | 2016 | 2.28萬(wàn) | 降 480 | -2.06 % | 2.70 % | -2.56 % | -5.00 % | -2.56 % | -19.15 % | 322.69 % | 2025-05-09 |
茅臺(tái) 生肖猴年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2016 | 7600 | 降 160 | -2.06 % | 2.70 % | -2.56 % | -5.00 % | -2.56 % | -19.15 % | 322.69 % | 2025-05-09 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 2120 | 升 20 | 0.95 % | 0.47 % | -2.75 % | -5.78 % | -4.72 % | -17.19 % | -21.48 % | 2025-05-09 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 13.8萬(wàn) | 升 1200 | 0.88 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.00 | -2.13 % | -22.82 % | -39.15 % | 2025-05-09 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 4.6萬(wàn) | 升 400 | 0.88 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.00 | -2.13 % | -22.82 % | -25.81 % | 2025-05-09 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 13.8萬(wàn) | 升 1200 | 0.88 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.00 | -2.13 % | -22.82 % | -25.81 % | 2025-05-09 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 4.6萬(wàn) | 升 400 | 0.88 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.00 | -2.13 % | -22.82 % | -29.88 % | 2025-05-09 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 13.8萬(wàn) | 升 1200 | 0.88 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.00 | -2.13 % | -22.82 % | -29.88 % | 2025-05-09 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 4.6萬(wàn) | 升 400 | 0.88 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.00 | -2.13 % | -22.82 % | -39.15 % | 2025-05-09 |
奔富 BIN95葛蘭許 750mL 單支裝 | 2016 | 3640 | 降 30 | -0.82 % | -1.09 % | -3.45 % | 27.72 % | 27.72 % | 27.72 % | 27.72 % | 2025-05-09 |
奔富 BIN95葛蘭許 750mL*6 箱裝 | 2016 | 2.18萬(wàn) | 降 180 | -0.82 % | -1.09 % | -3.45 % | 27.72 % | 27.72 % | 27.72 % | 27.72 % | 2025-05-09 |
奔富 BIN95葛蘭許 750mL 單支裝 | 2016 | 3640 | 降 30 | -0.82 % | -1.09 % | -3.45 % | -36.14 % | -36.14 % | -36.14 % | -36.14 % | 2025-05-09 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
莊藏10
2021年
·
單瓶
|
150 | 單瓶 |
195.00元
|
![]() |
139******91 | 4小時(shí)前 |
![]()
[找]
生肖豬年53度
茅臺(tái)· 2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3100.00元
|
![]() |
191******47 | 9小時(shí)前 |
![]()
[出]
2019 生肖豬年53度
茅臺(tái)· 2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2699.00元
|
![]() |
156******55 | 21小時(shí)前 |
![]()
[出]
藍(lán)帶干邑白蘭地500ml單瓶
馬爹利· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
995.00元
|
![]() |
183******41 | 昨天 12:48 |
![]()
[出]
青花30 復(fù)興53度
汾酒· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
740.00元
|
![]() |
176******51 | 前天 19:20 |
![]()
[出]
2019 普王子53度
茅臺(tái)· 2019年
·
箱
|
6 | 箱 |
2200.00元
|
![]() |
153******96 | 3天前 11:33 |
![]()
[出]
中秋典藏53度
習(xí)酒· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
600.00元
|
![]() |
190******46 | 3天前 11:30 |
![]()
[找]
茅臺(tái)醇2008 53度
茅臺(tái)醇· 2020年
·
箱
|
5000 | 箱 |
255.00元
|
![]() |
187******15 | 3天前 21:54 |
![]()
[找]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
5 | 單瓶 |
2160.00元
|
![]() |
150******41 | 4天前 16:22 |
![]()
[出]
國(guó)尊
1895年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1700.00元
|
![]() |
166******81 | 4天前 13:58 |